Прайс-чекер CheckIt А1070
Прайс-чекер CheckIt А1070 предназначен для самостоятельной проверки розничной цены непосредственно в торговом зале, не подходя для этого к кассе. Дополнительно покупатель может получить не указанную в ценнике информацию о товаре без помощи продавца-консультанта, а также сведения о распродажах и акциях.
Идеально подходит для установки и использования в магазинах любого размера и направленности: от минимаркета до гипермаркета, от сектора food retail до любой разновидности магазина non-food retail, включая товары для детей, аптеки, канцтовары, бутики.
Комплектация прайс-чекера CheckIt А1070 включает в себя всё необходимое для простой интеграции устройства на объект.
Состав комплекта:
- прайс-чекер,
- ОС и ПО,
- кабель питания,
- руководство по эксплуатации,
- быстрый старт,
- наклейка на стену,
- VESA-крепление,
- дюбели и саморезы.
Доступен в черном и оранжевом цвете.
Дополнительные комплектации: без VESA-крепления.
| Описание | |
|---|---|
| Платформа/процессор | MARVELL PXA168 @1066 МГц | 
| Оперативная память | 256 МБ DDR2 | 
| Накопитель | Nand-Flash 512 Мб | 
| Сменный носитель | SD/SDHC до 32 Гб (в комплекте 4 ГБ). 1 слот | 
| Монитор | 7″, LCD TFT, 16:9, 65545 цветов, 800×480, | 
| Сканирующий модуль | |
| Тип | Фотосканер | 
| Виды читаемых линейных ШК | EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39 и др. | 
| Виды читаемых двухмерных ШК | PDF417, QR-код, Data Matrix, Micro QR-код и др. | 
| Расстояние считывания ШК для 100% UPC/EAN | от 4.1 до 39.4 см | 
| Скорость считывания | 2 ШК/сек | 
| Минимальная контрастность ШК | 60% | 
| Внешние интерфейсы | |
| USB (host) | 2 | 
| USB-B | 1 | 
| PS/2 (клав/мышь) | 1/0 | 
| Ethernet | 1 | 
| Wi-Fi (встроенный) | Опция | 
| Встроенные акк./UPS | Нет | 
| VESA-крепление | Да | 
| Кронштейн для крепления на стену | Да | 
| Операционная система | Linux | 
| ПО | Прайс-чекер | 
| Питание | 220В 0,1А | 
| Рабочая температура, °C | +10...+35° С | 
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | 188 (ш) x 165 (в) x 50,5 (г) | 
| Габаритные размеры в упаковке в мм | 255 (ш) x 270 (в) x 170 (г) | 
| Вес в упаковке/без упаковки (кг.) | — / 1,05 | 

