Oдноплоскостной лазерный сканер Opticon OPR 2001
Сканер OPL2001 представляет собой очень компактный и легкий, всего 80 грамм, ручной одноплоскостной лазерный сканер. Считывает как одномерные, так и двумерные коды (PDF417). Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, он выдерживает падение с высоты 1,5м на бетонную поверхность и имеет класс защиты IP 42. Сканер выполнен в современном дизайне и занимает совсем мало места, поставляется в комплекте с подставкой. Рекомендуется использовать в местах продаж со средним потоком покупателей. Отлично подойдет для бутиков, аптек, продуктовой и непродуктовой розницы.
| Тип сканера | лазерный | 
| Источник света/фотосенсор | VLD, 650 nm | 
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 | 
| Количество сканирующих линий | 1 | 
| Расстояние считывания, мм | 20 - 500 | 
| Ширина считывания, мм | 5mil - ~270 мм | 
| Min ширина штрихкода, мм | 0,127 (5 mil) | 
| Контрастность напечатанного кода | > 35% | 
| Считываемые коды | 1D: JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority code, Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic | 
| Интерфейсы | RS232C, KB, USB(HID/VCP) | 
| Питание, В | 5 V ± 10 % (KB и USB), 6 V (min. 4.5, max. 6.5 V) (RS232) | 
| Рабочие температуры, °С | -5 … 50 °C | 
| Влажность (без конденсата), % | 20 - 85 % | 
| Размеры (Д х Ш х В), мм | сканер: 56 х 151 х 305  | 
| Вес, гр. | сканер: 60  | 
| Класс защиты | IP42, выдерживает падения с высоты 1,5 м | 

